歡迎來到上海發(fā)泰精密儀器儀表有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
英國Alpha自動化露點儀數(shù)字顯示本質(zhì)安全,可用于危險區(qū),自動校準,干燥腔實現(xiàn)快速測量連續(xù)工作150小時以上配套齊全,攜帶方便,操作簡單。
聯(lián)系電話:021-61311771
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
英國Alpha自動化露點儀性能參數(shù)
傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 |
量程: | 七個分段量程,全量程-110°C至-20°C露點(-148 °F至+68 °F),廠家設定為°C或°F |
顯示: | 4-1/2數(shù)字LCD顯示,廠家設定單位為°C或°F |
本質(zhì)安全: | Ex ia IIC T3 / Ex ia IIC T4 |
自動校準: | 通過前面板電位計調(diào)節(jié) |
校準精度: | ±2°C露點(露點量程)或±1ppm(0-10ppm量程) |
重復性: | ±0.5°C露點 |
典型響應時間: | 正常工作20秒內(nèi)達到95%讀數(shù) |
電源: | 9V DC - 6節(jié)C型一次性干電池 |
電池壽命: | 連續(xù)工作150小時以上 |
電子精度: | 優(yōu)于±1%量程 |
顯示分辨率: | 0.1°C露點 / 0.1ppm |
預熱時間: | 少于5秒 |
工作溫度: | -20 °C至+50 °C |
工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放溫度: | -50 °C至+70 °C |
工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
樣氣流量: | 2至20 l/min |
連接: | 干燥腔兩側各一個快嘴 |
包含附件: | 防靜電便攜包,操作工具,2米PTFE取樣管,壓力露點計算盤 |
聯(lián)系電話:15205231519
聯(lián)系郵箱:984743345@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)華江路348號一號樓608室
Copyright © 2024 上海發(fā)泰精密儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備12030137號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng)